समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| आ.व. २०७७।७८ - खर्चको फांटवारी २०७७ जेठ महिना | ७७/७८ | जेठ | व्यय | 06/16/2021 - 15:51 |
|
| स्तानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार गाँउ पालिकाको आ.व. ०७६।०७७ को आय व्यय विवरण (वित्तीय प्रतिवेदन) | ७७/७८ | असार | आय | 09/01/2020 - 13:02 |
|
| फाटवारी विवरण २०७५/२०७६ चैत्र महिना सम्म | ७५/७६ | चैत्र | व्यय | 05/15/2019 - 16:08 |
|
| आय व्ययको बिबरण-२०७५ /७६ - फाल्गुन महिना सम्म | ७५/७६ | फाल्गुन | व्यय | 03/20/2019 - 14:17 |
|
| आय व्ययको बिबरण-२०७५ /७६ - माघ महिना सम्म | ७५/७६ | माघ | व्यय | 02/27/2019 - 15:48 |
|
| आय व्ययको बिबरण-२०७५ /७६ -पौष सम्म | ७५/७६ | पुस | व्यय | 01/29/2019 - 14:55 |
|
| आय.व्ययको बिबरण २०७५।७६ | ७५/७६ | असोज | आय | 10/29/2018 - 13:02 |
|
| बुढीगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन र विनियोजन एेन ,२०७५ | ७५/७६ | श्रावण | आय | 08/23/2018 - 14:21 |
|
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3